
Attaches rapides · S-System (scandinave)
QC-S - attache rapide S-System (scandinave)
- 0,5–34 t
- Sur demande
Attaches rapides scandinaves réversibles réalisées selon le standard nordique S, en version entièrement hydraulique automatique, mécanique semi-automatique et inclinable/orientable hydraulique. La gamme va du QC-S30 pour les porteurs de 0,5 à 2 t au QC-S80 pour les machines de 30 à 34 t ; les modèles QC-U-S ajoutent 2 × 90° de mouvement hydraulique.
À propos de cette famille
Conçues selon EN 474-5 et ISO 13031:2023 : crochet avant à double profil, verrou mécanique arrière, clapet anti-retour piloté comme second verrou hydraulique et indicateur visuel d’engagement. Crochet de levage en option. Dimensions, classe de porteur et masse de chaque modèle figurent dans le tableau ci-dessous, tel quel depuis le catalogue Quick-Coupler-Systems 2025.
Points forts
- Standard nordique S
- Réversible
- Versions automatique, semi-automatique et inclinable/orientable
- Crochet avant à double profil
- Verrou mécanique arrière
- Indicateur visuel d’engagement
- Crochet de levage en option
Automatique : Attaches rapides hydrauliques entièrement automatiques S-System
- Entièrement hydraulique : automatique, sans effort manuel.
- Durable : conçu pour le travail sur des chantiers difficiles.
- Sûr : sécurité avancée contre les décrochages accidentels (crochet avant double profilé, témoin visuel d'engagement, verrou de sécurité mécanique)
- Faible entretien : maintenance aisée pour un fonctionnement continu.
- Le plus répandu dans les pays nordiques et scandinaves
Manuel : Attaches rapides semi-automatiques S-System à commande manuelle
- Mécanisme semi-automatique : engagement manuel rapide pour des changements vifs.
- Conception robuste : conçue pour résister aux conditions exigeantes.
- Indicateur de sécurité : l'opérateur voit quand l'attache est verrouillée
- Montage simple : mise en service aisée pour un usage immédiat.
Inclinaison/Pivotement : Attache rapide inclinable hydraulique entièrement ou semi-automatique S-System
- Mobilité totale : inclinaison et pivotement pour mettre chaque outil en position de travail.
- Commande hydraulique : mouvement fluide dans les deux sens 2x90 degrés, total 180 degrés
- Fabrication robuste : conçue pour résister aux chantiers sévères.
- Sécurité accrue : dispositifs intégrés pour un verrouillage fiable de l'outil.

Dimensions
Dimensions en mm Dimensions en mm Dimensions en mm
Modèles et caractéristiques
Valeurs telles qu’indiquées sur la fiche technique de cette famille. Un tiret signifie que la fiche ne donne pas cette valeur.
Fiche produit (PDF)| Modèle | Commande | Classe de porteur [t] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | Masse [kg] | Taille d’inclinaison | Couple de maintien [Nm] | Pression de service [bar] | Angle d’inclinaison [°] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QC-S30-H/150 | Automatique | 0.5 - 2 | 200 | 148 | 30 | – | – | – | 15 | – | – | – | – |
| QC-S30-H/180 | Automatique | 0.5 - 2 | 230 | 178 | 30 | – | – | – | 16 | – | – | – | – |
| QC-S40-H | Automatique | 2-6 | 300 | 198 | 40 | – | – | – | 30 | – | – | – | – |
| QC-S40-H/240 | Automatique | 2-6 | 300 | 238 | 40 | – | – | – | 32 | – | – | – | – |
| QC-S45-H | Automatique | 5 - 12 | 430 | 288 | 45 | – | – | – | 70 | – | – | – | – |
| QC-S50 | Automatique / Mécanique | 5 - 12 | 430 | 268 | 50 | – | – | – | 90 | – | – | – | – |
| QC-S60 | Automatique / Mécanique | 12 - 20 | 480 | 338 | 60 | – | – | – | 115 | – | – | – | – |
| QC-S70 | Automatique / Mécanique | 18 - 33 | 600 | 448 | 70 | – | – | – | 270 | – | – | – | – |
| QC-S80 | Automatique / Mécanique | 30 - 34 | 670 | 588 | 80 | – | – | – | 350 | – | – | – | – |
| QC-S30-SA/150 | Mécanique | 0.5 - 2 | 200 | 148 | 30 | – | – | – | 15 | – | – | – | – |
| QC-S30-SA/180 | Mécanique | 0.5 - 2 | 230 | 178 | 30 | – | – | – | 16 | – | – | – | – |
| QC-S40-SA | Mécanique | 2-6 | 300 | 198 | 40 | – | – | – | 30 | – | – | – | – |
| QC-S40-SA/240 | Mécanique | 2-6 | 300 | 238 | 40 | – | – | – | 32 | – | – | – | – |
| QC-S45-SA | Mécanique | 5 - 12 | 430 | 288 | 45 | – | – | – | 70 | – | – | – | – |
| QC-U-S30-H/150 | Inclinable / orientable | 0.5 - 2 | 200 | 148 | 30 | 280 | 215 | 317 | 41 | 100 | 2.4 | 210 | 180 |
| QC-U-S30-H/180 | Inclinable / orientable | 0.5 - 2 | 230 | 178 | 30 | 280 | 258 | 365 | 42 | 100 | 2.4 | 210 | 180 |
| QC-U-S40-H | Inclinable / orientable | 2-6 | 300 | 198 | 40 | 370 | 287 | 475 | 90 | 125 | 8.2 | 210 | 180 |
| QC-U-S40-H/240 | Inclinable / orientable | 2-6 | 300 | 238 | 40 | 370 | 345 | 475 | 92 | 125 | 8.2 | 210 | 180 |
| QC-U-S45-H | Inclinable / orientable | 5 - 12 | 430 | 288 | 45 | 420 | 417 | 682 | 212 | 200 | 24.0 | 210 | 180 |
| QC-U-S50 | Inclinable / orientable | 5 - 12 | 430 | 268 | 50 | 460 | 388 | 682 | 232 | 200 | 24.0 | 210 | 180 |
| QC-U-S60 | Inclinable / orientable | 12 - 20 | 480 | 338 | 60 | 550 | 490 | 760 | 317/351 | 250 | 40.0 | 250 | 100/140 |
| QC-U-S70 | Inclinable / orientable | 18 - 33 | 600 | 448 | 70 | 650 | 650 | 950 | 635/692 | 290 | 80.0 | 250 | 100/140 |
| QC-U-S80 | Inclinable / orientable | 30 - 34 | 670 | 588 | 80 | 740 | 852 | 1060 | 715/772 | 290 | 80.0 | 250 | 100/140 |
→ Faites défiler le tableau horizontalement pour voir tous les modèles.
Certifications détenues par Sieruta
- EN ISO 3834-2Qualité de soudage certifiéeCSW/1293/2025
- EN 1090-1 EXC1 + EXC2Contrôle de production en usine1433-CPR-0257
- EN ISO 9606-1 · WPQR EN ISO 15614Soudeurs et procédés qualifiés
- EN ISO 9712 : VT + PT niveau 2Contrôles non destructifs
- EN 10204 3.1Traçabilité matière
- CE : 2006/42/CEMarquage CETransition vers le règlement (UE) 2023/1230 en cours. Applicable à partir du 20 janvier 2027.
Option : pièces d’usure en Hardox sur demande. Nous sommes membre du programme Hardox In My Body de SSAB.
Garantie
Sieruta couvre les défauts de fabrication des composants produits en interne.
Des données de transparence carbone sont disponibles pour cette famille de produits.
Voir la déclaration CEAttaches rapides
Demander un devis
Configurateur paramétrique et revue technique. Réponse généralement sous 24–48 heures.